תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
01/01/2024 | שני | כל חודש וחצי | החלטות הריבית בנק ישראל לשנת 2024 | בנק ישראל |
31/01/2024 | רביעי | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
12/02/2024 | שני | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
26/02/2024 | שני | כל חודש וחצי | החלטות הריבית בנק ישראל לשנת 2024 | בנק ישראל |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
12/03/2024 | שלישי | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
12/03/2024 | שלישי | רב שנתית | בעלות על דירה, 2013-2023 | הלמ"ס |
14/03/2024 | חמישי | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, נובמבר 2023 - ינואר 2024 | הלמ"ס |
20/03/2024 | רביעי | רבעונית | התחלות בנייה וגמר בנייה, ינואר-דצמבר 2023 | הלמ"ס |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
08/04/2024 | שני | כל חודש וחצי | החלטות הריבית בנק ישראל לשנת 2024 | בנק ישראל |
11/04/2024 | חמישי | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
14/04/2024 | ראשון | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, דצמבר 2023 - פברואר 2024 | הלמ"ס |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
12/05/2024 | ראשון | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
12/05/2024 | ראשון | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, ינואר-מרץ 2024 | הלמ"ס |
27/05/2024 | שני | כל חודש וחצי | החלטות הריבית בנק ישראל לשנת 2024 | בנק ישראל |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
10/06/2024 | שני | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, פברואר-אפריל 2024 | הלמ"ס |
16/06/2024 | ראשון | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
20/06/2024 | חמישי | רבעונית | התחלות בנייה וגמר בנייה, אפריל 2023 - מרס 2024 | הלמ"ס |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
08/07/2024 | שני | כל חודש וחצי | החלטות הריבית בנק ישראל לשנת 2024 | בנק ישראל |
11/07/2024 | חמישי | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
14/07/2024 | ראשון | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, מרץ-מאי 2024 | הלמ"ס |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
28/08/2024 | רביעי | כל חודש וחצי | החלטות הריבית בנק ישראל לשנת 2024 | בנק ישראל |
14/08/2024 | רביעי | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, אפריל-יוני 2024 | הלמ"ס |
14/08/2024 | רביעי | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
10/09/2024 | שלישי | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
15/09/2024 | ראשון | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, מאי-יולי 2024 | הלמ"ס |
19/09/2024 | חמישי | רבעונית | התחלות בנייה וגמר בנייה, יולי 2023 - יוני 2024 | הלמ"ס |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
09/10/2024 | רביעי | כל חודש וחצי | החלטות הריבית בנק ישראל לשנת 2024 | בנק ישראל |
10/10/2024 | חמישי | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, יוני-אוגוסט 2024 | הלמ"ס |
14/10/2024 | שני | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | שני | כל חודש וחצי | החלטות הריבית בנק ישראל לשנת 2024 | בנק ישראל |
13/11/2024 | רביעי | חודשית | הריבית הממוצעת על משכנתאות | בנק ישראל |
14/11/2024 | חמישי | חודשית | דירות בעסקאות נדל"ן, יולי-ספטמבר 2024 | הלמ"ס |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
15/04/2024 | שני | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – מרץ 2024 | |
15/04/2024 | שני | חודשית | מדד תשומות הבניה - מרץ 2024 |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
15/05/2024 | רביעי | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – אפריל 2024 | |
15/05/2024 | רביעי | חודשית | מדד תשומות הבניה - אפריל 2024 |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
14/06/2024 | שישי | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – מאי 2024 | |
14/06/2024 | שישי | חודשית | מדד תשומות הבניה - מאי 2024 |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
15/07/2024 | שני | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – יוני 2024 | |
15/07/2024 | שני | חודשית | מדד תשומות הבניה - יוני 2024 |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
15/08/2024 | חמישי | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – יולי 2024 | |
15/08/2024 | חמישי | חודשית | מדד תשומות הבניה - יולי 2024 |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
15/09/2024 | ראשון | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – אוגוסט 2024 | |
15/09/2024 | ראשון | חודשית | מדד תשומות הבניה - אוגוסט 2024 |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
15/10/2024 | שלישי | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – ספטמבר 2024 | |
15/10/2024 | שלישי | חודשית | מדד תשומות הבניה - ספטמבר 2024 |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
15/11/2024 | שישי | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – אוקטובר 2024 | |
15/11/2024 | שישי | חודשית | מדד תשומות הבניה - אוקטובר 2024 |
תאריך | יום | תדירות | כותרת הפרסום | מקור |
---|---|---|---|---|
15/12/2024 | ראשון | חודשית | מדדי המחירים לצרכן – נובמבר 2024 | |
15/12/2024 | ראשון | חודשית | מדד תשומות הבניה - נובמבר 2024 |
האירועיים הכלכליים הנדל"ניים המתוכננים באתר NewKey.co.il כוללים פרסומים חודשיים ורבעוניים של הלמ"ס ובנק ישראל, כמו החלטות ריבית, נתוני התחלות וגמר בנייה, ונתונים על עסקאות נדל"ן. עקבו אחרי המדדים הכלכליים באתר NewKey.co.il ושפרו את ההחלטות הכלכליות שלכם בתחום הנדל"ן באופן מושכל.
"מצאתם טעות?" - תעדכנו אותנו. יחד נעשה את האתר טוב יותר!
דווח על טעות